Sliced chicken salchichon 150g pack
Peso neto: 400g
Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL VALORES MEDIOS POR 100 G
SALCHICHÓN DE POLLO PIEZA ENTERA | ||
ENERGÍA | 268kcal / 1116kJ | |
GRASAS | 17,2g | |
DE LOS CUALES SATURADAS | 5,7g | |
HIDRATOS DE CARBONO | 1,7g | |
DE LOS CUALES AZÚCARES | 0,9g | |
PROTEÍNAS | 30,5g | |
SAL | 3,6g |
100% carne de pollo 20% menos de grasa que mismo producto de cerdo convenciona Sin gluten, Sin lactosa
|