Chorizo pollo pieza entera 400g
Peso neto: 400g
Conservar en lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL VALORES MEDIOS POR 100 G
CHORIZO DE POLLO PIEZA | ||
ENERGÍA | 268kcal / 1116kJ | |
GRASAS | 16,8 g | |
DE LOS CUALES SATURADAS | 5,5 g | |
HIDRATOS DE CARBONO | 2,1 g | |
DE LOS CUALES AZÚCARES | <0,5 g | |
PROTEÍNAS | 27 g | |
SAL | 3,4 g |
100% carne de pollo 20% menos de grasa que mismo producto de cerdo convenciona Sin gluten, Sin lactosa
|